お飲みもの
県内産 日本酒(グラス売り) |
ビール・ホッピー |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
千代の亀黒吟醸 | ¥ 700 | − | 生ビール(中)《アサヒスパードライ》 | ¥ 550 | − | |
小富士からくち | ¥ 550 | − | 瓶ビール(中) 《サッポロ黒ラベル、一番搾り、アサヒスパードライ》 |
¥ 600 | − | |
小富士超辛口 | ¥ 700 | − | ホッピー(白・黒) | ¥ 450 | − | |
寿喜心純米大吟醸 | ¥ 800 | − | ホッピーおかわり焼酎《なか》 | ¥ 300 | − | |
初雪盃純米吟醸 | ¥ 800 | − | ノンアルコールビール《アサヒドライゼロ》 | ¥ 500 | − | |
梅錦 | ¥ 550 | − | ||||
石鎚純米吟醸 | ¥ 800 | − |
サワー(ウオッカベース) |
|||
賀儀屋 | ¥ 700 | − | ライム、レモン、梅、桃、巨峰、グレープフルーツ | ¥ 500 | − | |
京ひな純米大吟醸 | ¥ 900 | − | プレーン、カルピス | ¥ 500 | − | |
城川郷特別純米酒 | ¥ 800 | − | − | |||
川亀特別純米酒 | ¥ 700 | − | ||||
− |
カクテル |
|||||
− | マダムロシャス | ¥ 500 | − | |||
焼酎 |
ウイスキー(ロック、水割り、炭酸割り) |
|||||
《麦》 |
ブランデー、ウイスキー等 | ¥ 550 | − | |||
中々 | ¥ 750 | − | ||||
一番札 | ¥ 550 | − |
ハイボール(ブラックニッカクリア) |
|||
二階堂 | ¥ 550 | − | 角ハイボール | ¥ 550 | − | |
泥亀 | ¥ 550 | − | 恋(濃い)ハイボール | ¥ 550 | − | |
いいちこ | ¥ 450 | − | 角ジンジャーハイボール | ¥ 550 | − | |
《芋》 |
角コーラハイボール | ¥ 550 | − | |||
富乃宝山 |
|
− | ||||
吉兆宝山 | ¥ 550 | − | ||||
金黒 | ¥ 550 | − | ||||
泥亀 | ¥ 550 | − |
リキュール(ロック、水割り、炭酸割り) |
|||
島美人 | ¥ 550 | − | オレンジマンゴー | ¥ 650 | − | |
黒霧島 | ¥ 550 | − | 蔵元の梅酒 | ¥ 550 | − | |
さつま白波 | ¥ 450 | − | ゆず酒 | ¥ 650 | − | |
あんず酒 | ¥ 550 | − | ||||
赤玉パンチ | ¥ 450 | − | ||||
ワイン |
||||||
スペイン(赤・白) グラス | ¥ 550 | − | ||||
チリ(赤・白) グラス | ¥ 550 | − | ||||
フルボトル | ¥ 2,800 | 〜 | ||||
その他 |
||||||
ウーロン茶 | ¥ 300 | − | ||||
オレンジジュース | ¥ 300 | − | ||||
ペプシコーラ | ¥ 300 | − | ||||
ジンジャエール | ¥ 300 | − | ||||
カルピス | ¥ 300 | − | ||||
グレープフルーツ | ¥ 300 | − |
※全て税別